SANKYO FLUTES 长笛笛头价格表

金唇垫 ( 雕花5500 )
Material Alloy Option Tubing Price Tubing Price Tubing Price

Gold

Body

5K 5K唇垫 0.38 24,800 0.42 27,500 0.46 30,000
10K唇垫 0.38 30,000 0.42 32,000 0.46 34,600
14K唇垫 0.38 36,800 0.42 39,600 0.46 42,300
Gold 18K唇垫 0.38 44,200 0.42 47,000 0.46 49,800
24K唇垫 0.38 55,000 0.42 58,000 0.46 60,800
PT唇垫 0.38 60,800 0.42 63,400 0.46 66,300
5K唇垫 0.33 41,500
10K 10K唇垫 0.33 45,800
14K唇垫 0.33 53,600
Gold 18K唇垫 0.33 60,000
24K唇垫 0.33 72,000
PT唇垫 0.33 77,500
5K唇垫 0.30 52,200 0.35 63,200
14K 10K唇垫 0.30 56,600 0.35 67,600
14K唇垫 0.30 64,300 0.35 75,300
Gold 18K唇垫 0.30 71,600 0.35 82,600
24K唇垫 0.30 82,600 0.35 93,600
PT唇垫 0.30 88,100 0.35 99,100
5K唇垫 0.30 80,800 0.35 96,200
18K 10K唇垫 0.30 85,900 0.35 100,600
14K唇垫 0.30 93,600 0.35 108,300
Gold 18K唇垫 0.30 101,000 0.35 115,700
24K唇垫 0.30 112,000 0.35 126,700
PT唇垫 0.30 117,500 0.35 132,200
5K唇垫 0.28 94,400 0.35 112,700
24K 10K唇垫 0.28 98,800 0.35 117,100
14K唇垫 0.28 106,500 0.35 124,800
Gold 18K唇垫 0.28 113,800 0.35 132,200
24K唇垫 0.28 124,800 0.35 143,200
PTK唇垫 0.28 130,300 0.35 148,700
5K唇垫 0.28 101,700 0.35 123,700
10K唇垫 0.28 106,100 0.35 128,100

Platinum

Body

PT 14K唇垫 0.28 113,800 0.35 135,800
Gold 18K唇垫 0.28 121,200 0.35 143,200
24K唇垫 0.28 132,200 0.35 154,200
PT唇垫 0.28 138,600 0.35 160,600
SANKYO主页 >> 回首页 >>